PROSPETTO VOTANTI

Vai in fondo alla pagina Torna all'indice
SEZIONI TOTALE PERC.
1 346 54,23
2 273 50,09
3 407 61,20
4 408 60,71
5 314 52,77
6 260 63,41
7 307 47,89
8 363 49,59
9 338 56,33
10 305 54,27
11 356 51,74
12 402 58,86
13 320 54,15
14 286 51,81
15 422 56,95
16 373 55,59
17 270 49,45
18 301 46,45
19 332 52,45
20 434 60,70
21 365 62,07
22 392 54,98
23 298 57,53
24 487 67,55
25 399 59,91
26 322 65,45
27 516 71,37
28 471 65,15
29 306 56,15
30 359 62,43
31 401 62,46
32 444 73,15
33 412 65,61
34 566 73,89
35 432 66,56
36 568 71,45
37 225 71,43
Totali 13.780 59,41
Vai in testa alla pagina Torna all'indice