PREFERENZE AI CANDIDATI

Vai in fondo alla pagina Torna all'indice
NOMINATIVI Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Sez. 6 Sez. 7 Sez. 8 Sez. 9 Sez. 10 Sez. 11 Sez. 12 Sez. 13 Sez. 14 Sez. 15 Sez. 16 Sez. 17 Sez. 18 Sez. 19 Sez. 20 Sez. 21 Sez. 22 Sez. 23 Sez. 24 Sez. 25 Sez. 26 Sez. 27 Sez. 28 Sez. 29 Sez. 30 Sez. 31 Sez. 32 Sez. 33 Sez. 34 Sez. 35 Sez. 36 Sez. 37 Tot. Voti
1 GIACINTO PANNELLA DETTO MARCO 5 4 13 5 5 4 1 7 13 7 9 11 4 2 9 13 9 6 7 13 11 14 4 11 1 8 13 17 2 4 8 8 9 11 7 11 1 287
2 SALVATORE DISTASO 152 135 200 208 164 125 150 180 170 163 170 188 159 150 205 196 146 160 153 210 176 191 136 240 215 168 250 250 146 177 180 203 182 268 200 239 108 6.713
3 LUIGI FERRARA MIRENZI 122 87 134 123 97 93 102 121 115 113 123 137 106 88 142 121 66 90 131 155 131 133 113 184 133 99 186 138 121 125 146 187 162 209 173 250 99 4.855
4 ANSELMO CIUFFOLETTI 5 5 10 3 7 4 8 9 1 2 7 15 4 6 9 9 6 4 9 9 1 6 2 5 7 7 7 5 4 3 9 5 6 6 9 9 3 226
Tot. voti 284 231 357 339 273 226 261 317 299 285 309 351 273 246 365 339 227 260 300 387 319 344 255 440 356 282 456 410 273 309 343 403 359 494 389 509 211 12.081
Vai in testa alla pagina Torna all'indice