COMUNE DI MOLA DI BARI

REFERENDUM COSTITUZIONALE 2006

 

 

  SI  NO TOT. VOTI VALIDI BIANCHE NULLE CONTESTATE ELETTORI VOTANTI Percentuale votanti Percentuale VOTI VALIDI
SEZ MAS FEM TOT MAS FEM TOTALE mas fem SI NO
1 75 165 240 1 0 0 357 413 770 112 129 241 31,37 31,23 31,25 68,75
2 113 206 319 1 0 0 352 416 768 140 180 320 39,77 43,27 35,42 64,58
3 98 221 319 2 3 0 359 403 762 162 162 324 45,13 40,20 30,72 69,28
4 81 202 283 1 4 0 379 395 774 131 157 288 34,56 39,75 28,62 71,38
5 68 206 274 0 3 0 392 401 793 131 146 277 33,42 36,41 24,82 75,18
6 66 202 268 2 3 0 394 438 832 138 135 273 35,03 30,82 24,63 75,37
7 85 208 293 0 1 0 380 389 769 156 138 294 41,05 35,48 29,01 70,99
8 109 248 357 1 1 0 444 466 910 170 189 359 38,29 40,56 30,53 69,47
9 63 191 254 7 1 0 359 393 752 129 133 262 35,93 33,84 24,80 75,20
10 76 186 262 0 4 0 366 412 778 131 135 266 35,79 32,77 29,01 70,99
11 88 226 314 0 2 0 350 377 727 161 155 316 46,00 41,11 28,03 71,97
12 65 227 292 0 4 0 330 347 677 157 139 296 47,58 40,06 22,26 77,74
13 110 265 375 1 2 0 361 401 762 182 196 378 50,42 48,88 29,33 70,67
14 58 170 228 0 0 0 354 400 754 107 121 228 30,23 30,25 25,44 74,56
15 85 190 275 1 1 0 400 441 841 141 136 277 35,25 30,84 30,91 69,09
16 93 238 331 1 2 0 360 391 751 164 170 334 45,56 43,48 28,10 71,90
17 104 240 344 0 1 0 401 400 801 171 174 345 42,64 43,50 30,23 69,77
18 66 256 322 0 0 0 307 353 660 150 172 322 48,86 48,73 20,50 79,50
19 119 258 377 0 0 0 361 394 755 192 185 377 53,19 46,95 31,56 68,44
20 99 288 387 0 2 0 365 406 771 191 198 389 52,33 48,77 25,58 74,42
21 75 275 350 1 0 0 319 347 666 182 169 351 57,05 48,70 21,43 78,57
22 84 342 426 1 5 0 510 501 1011 227 205 432 44,51 40,92 19,72 80,28
23 68 278 346 0 2 0 408 385 793 178 170 348 43,63 44,16 19,65 80,35
24 152 389 541 0 4 0 556 532 1088 280 265 545 50,36 49,81 28,10 71,90
25 141 352 493 0 1 0 634 600 1234 261 233 494 41,17 38,83 28,60 71,40
26 150 356 506 0 0 0 685 699 1384 247 259 506 36,06 37,05 29,64 70,36
2391 6385 8776 20 46 0 10.483 11.100 21.583 4391 4451 8842 41,89 40,10 27,24 72,76
                        40,97